Delmål 1: 88 kg Delmål 2: 80 kg Delmål 3: 75 kg Delmål 4: 70 kg MÅL: 62-65 kg
8 maj 90,8 kg *startvikt* 13 maj 89,4 kg *-1,4* 2o maj89,2kg *-0,2* 27 maj 88,1 kg *-1,1*
3 juni 87,5 kg *-0,6*
10 juni 86,3 kg *-1,3 kg*
18 juni 86,5 kg *+0,2 kg*
2011 10 januari 90,5 kg(Ny startvikt)
17 januari 88.0 kg *-2,5 kg*
24 januari 88,7 kg*+0,7 kg*
2 februari 87,3 kg*-1,4 kg*
8 februari 86,3 kg *-1.0 kg*
15 februari 85,8 kg *-0,5 kg*
22 februari 85,5 kg *-0,3 kg*
1 mars 85,3 kg *-0,2 kg*
18 mars 82,3 kg *-3 kg*
8 april 81,2 kg *-1,1 kg*
29 april 81,1 kg *-0,1 kg*
6 maj 81,1 *+-0*
0 kommentarer:
Skicka en kommentar